tyc1286太阳成集团就天河校区实习工厂废旧设备回收处理服务项目采用询价采购进行采购,现就本次采购的中标(成交)结果公告如下::
一、采购人名称:tyc1286太阳成集团
二、采购项目名称:天河校区实习工厂废旧设备回收处理服务
三、预算:人民币20000元
四、推荐中标供应商:
第一中标单位:广州东骏再生资源有限公司
第二中标候选单位:广东俊马物资回收有限公司
第三中标候选单位:吴川市凯盛金属有限公司。
五、评审日期:2019年4月18日评审地点:资产与设备处会议室
评审委员会:王昌燕、黎明虹、曾庆生(用户代表)
六、评审意见:询价小组对通过资格性审查及符合性审查的供应商询价响应文件进行了详细评审。最终结果如下:
供应商名称 | 是否通过初步审查 | 评审情况 | 报价(元) | 推荐排名 |
广州东骏再生资源有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥108,800 | 1 |
广东俊马物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥106,700 | 2 |
吴川市凯盛金属有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥92,300 | 3 |
广东鹏驰会建设工程有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥91,000 | 4 |
广州市清林废旧物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥81,600 | 5 |
广州市昆安再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥78,000 | 6 |
广州市财连来再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥61,990 | 7 |
广州润林废弃资源综合利用有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥61,300 | 8 |
广州健环再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥61,200 | 9 |
广州钰有兼胜废旧金属物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥60,800 | 10 |
广州泰深再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥58,000 | 11 |
恒林广州再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥58,000 | 11 |
广州恒源再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥57,600 | 12 |
广州中收再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥56,800 | 13 |
广州胜收废旧物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥55,300 | 14 |
广州市泉泳莱金属物资回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥55,000 | 15 |
广州市冠通再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥55,000 | 15 |
广东金铸再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥53,000 | 16 |
广州市天河区东圃供销合作社废旧物资加收光华经营部 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥45,200 | 17 |
广宁县横山镇罗帷废品店 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥43,050 | 18 |
广州市壹益金属回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥42,000 | 19 |
广州市华实再生资源回收有限公司 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥36,889 | 20 |
广州市淘宝再生资源回收连锁经营有限公司容源购销部 | 是 | 响应询价文件的商务要求与技术要求 | ¥26,300 | 21 |
广州造鑫再生资源回收有限公司 | 否 | |||
广州市创兴再生资源回收有限公司 | 否 | |||
广州市天河区东圃供销合作社废旧物资回收叁拾分站 | 否 | |||
广州绿柳再生资源回收有限公司 | 否 | |||
广州市日盛再生资源回收有限公司 | 否 | |||
广州市铧成废旧金属回收有限公司 | 否 |
备注:推荐中标(成交)候选供应商的排序应当按投标报价由高到低顺序排列。投标报价相同的,按商务要求与技术指标优劣顺序排列。
七、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
1、采购联系人:陈老师电话:38334211
2、纪检监察处: 87702519
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
tyc1286太阳成集团
2019年4月19日