各部门、各二级学院:
收到“广东省教育厅关于开展第四批广东省大学生创新创业教育示范学校复评及动态管理的通知”,此次遴选申报工作按照学校创新创业领导小组组长何汉武校长及副组长赵红副书记的批示,由创新创业学院组织本年度的遴选评审,请各部门按照工作安排执行。
1.工作说明:附件1为各项指标的工作分配,指标的责任人为负责部门的中层正职领导,各二级学院为院长;由各负责部门的责任人具体安排各协同部门承担的工作,责任人务必于9月28日前将附件1自评分填写完毕,同时填写附表2、附表3的相关数据(按红色标示部门填写);并参考每个二级指标的“内容”要求和提供的“材料清单”,编写简要的二级指标完成情况说明(每个二级指标说明限200~300字,应针对“标准”明确说明是否完成);所有材料的编写、收集和整理,以电子文档的形式上传到指定的OA文件夹中(地址稍后发个负责部门的负责人),未在指定时间内发送的,负责的内容自评分按0分处理;
2.所有材料的有效时间段除做特殊说明外均为2020年9月1日至2021年8月31日;
3.由创新创业学院汇总打印各项材料,由院办起草报送广东省教育厅的公文并盖章;电子文档由创新创业学院发教育厅,纸质材料由院办安排于9月30日前送达广东省教育厅就业指导中心。
附件:1.广东省大学生创新创业教育示范学校评分表
2.工作安排信息表
3.学校就业创业工作基本情况统计表
tyc1286太阳成集团创新创业领导小组
大学生创新创业教育工作办公室办公室
2021/9/17
附件1
广东省大学生创新创业教育示范学校评分表
高校:
项目 | 指标及分值 | 学校自评 | 备注 |
一、组织管理与保障机制(15分) | 领导体制(3分) |
|
|
发展规划(3分) |
|
| |
工作机构(3分) |
|
| |
经费保障(2分) |
|
| |
工作制度(2分) |
|
| |
考核激励机制(2分) |
|
| |
二、创新创业教学(25分) | 修订人才培养方案(5分) |
|
|
创新创业课程(6分) |
|
| |
师资队伍(6分) |
|
| |
教学管理(4分) |
|
| |
教学研究(4分) |
|
| |
三、创新创业实践平台建设及实践活动(25分) | 实践平台建设(6分) |
|
|
平台管理(2分) |
|
| |
指导服务(4分) |
|
| |
创新创业实践活动(7分) |
|
| |
示范基地(6分) |
|
| |
四、创新创业教育工作成效(25分) | 就业质量和创新创业教育和指导服务满意度(3分) |
|
|
“互联网+”大赛获奖情况(15分) |
|
| |
创新创业案例(3分) |
|
| |
创新创业文化氛围(4分) |
|
| |
五、特色亮点与辐射带动(10分) | 特色亮点与辐射带动(10分) |
|
|
附件2:工作安排表
项目 | 二级指标及分值 | 内容 | 标准 | 负责部门 | 协同部门(建议) | 材料清单 |
一、组织管理与保障机制(15分) | 领导体制(3分) | 学校重视大学生创新创业教育工作,实施“一把手工程”,把创新创业教育工作纳入重要议事日程,建立教务部门牵头,就业、学生、科研、团委等部门齐抓共管的创新创业教育工作机制。 | 1.未成立“学校主要领导担任组长的创业教育工作领导小组”扣1分(△); 2.未形成相应工作联动协调机制的扣1分; 3.学校每学期研究部署创新创业教育少于2次扣1分。 | 创新创业学院 | 教务部 | 1.相关文件 2.会议记录 |
发展规划(3分) | 切实贯彻落实国家和省关于深化高校创新创业教育改革的精神,科学制定本校创新创业教育改革实施方案,按照坚持统筹规划、整合资源、合理布局、形成合力的要求、整体推进学校创新创业教育。 | 未出台学校创新创业教育改革实施方案的扣3分(△),方案目标不明确、措施不得力、内容不完整的扣1至2分。 | 教务部 | 院办、党办 | tyc1286太阳成集团创新创业教育改革实施方案 | |
工作机构(3分) | 有承担大学生创新创业教育与指导服务工作机构和工作人员。 | 1.未明确工作机构扣1分(△); 2.人员配备不足,无法满足创新创业教育和指导服务需求的扣1分; 3.创新创业教育与指导服务工作机构无专门办公场所扣1分。 | 人力资源部 | 组织宣传统战部 | 1.学校承担大学生创新创业教育与指导服务工作机构的正式通知或文件 2. 承担大学生创新创业教育与指导服务工作的工作人员名单 | |
经费保障(2分) | 创新创业教育经费纳入学校年度预算,多渠道筹措大学生创新创业资(基)金,较好地满足创新创业教育需要。 | 1.未纳入年度预算的(扣1分)(△); 2.经费未满足需求的扣1分。 | 财务部 | 教务部 | 1.学校2020/2021年度预算文件 2.2020/2021创新创业方面经费支出记录(盖财务章)材料 | |
工作制度(2分) | 有完善的促进大学生创新创业教育的工作制度,构建能够彰显学校特色、专业特点的推进创新创业教育改革的操作性办法和规定,效果明显。 | 未制定相应规章制度的扣2分,制度不完善的扣1分。 | 院办 | 教务部、人力资源部、学生工作部、科学技术部、团委、二级学院、创新创业学院 | 1. 促进大学生创新创业教育的工作制度 2. 推进创新创业教育改革的操作性办法和规定 3. 大学生创新创业激励奖励制度 4. 创新创业奖学金制度 5. 对创新创业教育表现突出的师生和单位给予表彰奖励的相关制度或规定 6. 把创新创业教育工作业绩作为教师职称评聘、职务晋升和绩效考核等重要内容的人事制度或规定 7.近两年的奖励记录或公告 | |
考核激励机制(2分) | 学校设立创新创业奖学金和相应的奖励机制。参照《广东省中国“互联网+”大学生创新创业大赛激励措施》,结合学校实际出台实施细则,对创新创业教育表现突出的师生和单位给予表彰奖励。建立健全考核制度,把创新创业教育工作业绩作为教师职称评聘、职务晋升和绩效考核等重要内容。 | 1.未参照《广东省中国“互联网+”大学生创新创业大赛激励措施》出台(或修订)相应实施细则扣1分(△); 2.未出台考核办法的扣1分; 3.考核激励机制未有效落实的扣1分。 扣满2分为止。 | ||||
二、创新创业教学(25分) | 修订人才培养方案(5分) | 根据学校人才培养定位和创新创业教育目标要求,促进专业教育与创新创业教育有机融合,形成与社会互动、特色鲜明的创新创业人才培养方案,采取多种切实可行及有效的举措,积极培养学生创新精神、创业意识和创新创业能力。 | 1.学校人才培养方案中未能将创新创业教育面向全体学生的扣2分。 2.未制定相对完整的创新创业能力培养计划或采取切实可行及有效举措的扣2分。 3.专业教育与创新创业教育未能有机融合的扣1分。 | 教务部 | 二级学院 | 1.2019、2020、2021级各专业人才培养方案及完整的创新创业能力培养计划 2. 专业教育与创新创业教育有机融合的证明材料 3. 2019、2020、2021级各专业实施性教学计划 4. 创新创业教育课程体系建设、配套教材建设等方面的制度或规定 5. 2019、2020、2021级各专业使用的创新创业教材(列统计表)或网络教学资源(网站) |
创新创业课程(6分) | 面向全体学生开设必修课和选修课,不少于32学时,有较为完善的创新创业教育梯级课程体系;学校在创新创业教育课程建设、在线课程学分认定等方面做出规定或举措;有至少1本科学适用的创新创业教育教材,且使用范围较广。 | 1.创新创业教育基础课程未列入必修课扣3分(△),必修课少于32学时扣2分; 2.未出台创新创业教育课程体系建设(含在线课程建设)、配套教材建设等方面规定或举措的扣2分; 3.没有科学适用的创新创业教育教材扣1分。 | ||||
师资队伍(6分) | 加强创新创业教育师资队伍建设,明确全体教师创新创业教育责任,有相对稳定和满足创新创业教育教学要求的专兼职师资队伍。开展教师创新创业专项培训、实训和交流。支持教师到企业挂职锻炼、交流访学,鼓励教师参与社会行业创新创业实践。积极聘请知名科学家、企业家、创业成功者、风险投资人等校外优秀人才担任兼职老师和创新创业导师。 | 1.无创新创业师资队伍建设规划的扣2分; 2.未组织创新创业师资培训扣1分; 3.未聘请企业家、职业指导师、创业人士和专家学者担任兼职老师和创业导师的扣1分;未出台教师赴企业兼职挂职相关激励制度的扣1分; 4.师资队伍不能满足创新创业教育要求的扣2分; 5.未明确创新创业教育是全体教师责任的扣1分。 扣满6分为止。 | 创新创业学院+人力资源部 | 教务部、科学技术部、对外交流合作部、培训与继续教育学院、二级学院、创新创业学院 | 1. 创新创业师资队伍建设规划(人力资源部2019年及以后的版本) 2. 创新创业师资培训通知和参加培训的相关记录资料 3. 企业家、职业指导师、创业人士和专家学者担任兼职老师和创业导师的清单及佐证材料(聘书、合同、协议等) 4. 师资队伍能否满足创新创业教育要求的证明材料 5. 明确创新创业教育是全体教师责任的学校文件或正式通知 6. 教师赴企业兼职挂职相关制度 | |
教学管理(4分) | 建立创新创业学分积累转换制度,实行弹性学制,允许休学创业,鼓励学生通过学科竞赛、科学研究、发明创造、技术开发、发明专利、创业实践等方式获取学分。 | 1.未实行弹性学制的扣2分(以学校出台的配套制度为佐证); 2.未建立创新创业学分积累转换制度的扣2分,建立创新创业学分积累转换制度但实施成效不明显的扣1分。 | 教务部+科学技术部 | 二级学院、创新创业学院 | 1. 实行弹性学制的学校制度 2.创新创业学分积累转换制度 3. 2019、2020、2021年学分转换记录 4. 设立创新创业教育专项研究的学校正式文件或通知 5. 近三年(计算时间截至2021年8月31日)公开发表创新创业教育论文(列统计表),近三年(计算时间截至2021年8月31日)承担国家级、省级创新创业教育课题的立项、验收文件 6. 开展大学生创新创业学术交流活动的相关记录或证明材料 | |
教学研究(4分) | 重视创新创业教育理论与实践研究,承担各级创新创业教育教学和科研课题,在各级各类公开发行的刊物上发表相关论文,利用多种方式开展学术交流,学习借鉴国内外创新创业教育有益经验,不断提高创新创业教育水平。 | 1.未设立创新创业教育专项研究的扣2分 2.从未开展大学生创新创业学术交流的扣2分,开展较少的扣1分; 3.近三年(计算时间截至当年8月31日)公开发表创新创业教育论文,按核心、非核心分别得1分、0.5分,出版专著得1.5分;承担国家级、省级创新创业教育课题,分别得1分、0.5分。得满2分为止。 此项最高得分为4分。 | ||||
三、创新创业实践平台建设及实践活动(25分) | 实践平台建设(6分) | 切实加强校内外创新创业实践和孵化平台建设,有固定的校内创新创业实践场所(如创新创业模拟实验室、模拟创业教学软件、创业园、孵化基地等),充分利用社会资源并依托和协同科技园区、高新技术产业开发区、工业园区、校企合作等建立2个以上且已入驻学生创业团队的校外创新创业实践基地,为大学生提供良好的创新创业教育实践平台。将实训中心及专业实验室等各类实验教学平台面向学生开放。 | 1.无固定的校内创新创业实验实践场所扣2分(△); 2.无校外创新创业教育实践基地扣1分; 3.未利用社会资源支持创新创业教育实践平台建设的扣1分; 4.未向学生开放校内实验实践平台的扣2分,部分开放的扣1分。 | 实训中心 | 对外交流合作部、二级学院、创新创业学院 | 1.固定的校内创新创业实训室(实训中心列表) 2.校内创业孵化基地(创新创业学院) 3. 利用社会资源支持创新创业教育实践平台建设的证明材料(合同、协议等) 4. 已入驻学生创业团队的校外创新创业实践基地(对外交流合作部、二级学院负责提供入驻协议、合同等) 5. 校内实验实践平台向学生开放的证明材料(实训中心、二级学院) 6.管理制度(实训中心、创新创业学院) |
平台管理(2分) | 创新创业实践、孵化平台和实践室开放管理规范、有序,有相应的管理规章制度。 | 1.创业实践平台管理不规范、无序扣1分; 2.无相应的管理规章制度扣1分。 |
|
| ||
指导服务(4分) | 建立较为完善的创新创业指导服务体系和创新创业导师制度,面向全体学生开展指导服务,对有创业意向和创业潜质的学生能够实行持续帮扶、全程指导和一站式服务。 | 1.未建立创业导师制度扣2分; 2.未面向全体学生开展指导服务和未建立创新创业档案和成绩记载系统扣1分; 3.未对有创业意向和创业潜质的学生能够实行持续帮扶、全程指导和一站式服务扣1分。 | 人力资源部+创新创业学院 | 教务部、二级学院 | 1.创业导师制度(人力资源部) 2.面向全体学生的创新创业成绩记载系统(教务部) 3. 对学生实行持续帮扶、全程指导和一站式服务的工作记录或证明(创新创业学院) | |
创新创业实践活动(7分) | 积极完善创新创业实践实训教学体系,建立校政行企协同开展创新创业实践的机制。积极开展各类创新创业大赛、模拟创业、创业训练计划、科技创新、创业项目等,举办各类创新创业讲座论坛,支持学生成立创新创业协会、创业俱乐部等社团,多渠道、多方式培养学生创新创业精神和创造能力,参加创新创业实践活动学生覆盖面超过80%,每次活动有计划、有措施、有记录、有效果。 | 1.创新创业实践教学体系不完善的扣2分; 2.无创新创业竞赛、模拟创业及创业社团等活动扣1分; 3.近三年本科高校无项目入选国家级大创年会的扣2分; 4.参加创新创业实践活动的学生覆盖面未超80%扣2分,每次(项)创新创业实践活动的计划、措施、记录不全或效果不好的扣2分,扣满4分为止。 | 团委+教务部 | 对外交流合作部、科学技术部、二级学院、创新创业学院 | 1.创新创业实践教学体系说明及各课程标准(教务部) 2. 2019、2020、2021三年的创新创业竞赛、及创业社团等活动的通知及计划、措施、记录等相关证明材料(团委、二级学院、创新创业学院) 3. 2019、2020、2021三年的学生科技创新成果(科学技术部) | |
示范基地(6分) | 建有成效明显的校级创新创业实践示范基地(一般不少于1000平方米)。能为大学生创新创业实践活动提供场地、经费、项目、设备、创业培训、创业能力测评、创业指导、政策咨询和创业信息等配套服务,入驻学生创新创业团队较多,取得明显成效,学生满意度较高。 | 1.无典型的创新创业教育示范基地扣6分(△); 2.示范基地提供配套服务不完善扣1至4分;3.成效不明显,学生满意度不高扣1分。 | 教务部 | 团委、二级学院、创新创业学院 | 1.市级及以上典型的创新创业教育示范基地公布文件 2.示范基地提供的场地、经费、项目、设备、创业培训、创业能力测评、创业指导、政策咨询和创业信息等配套服务的证明材料 | |
四、创新创业教育工作成效(25分) | 就业质量和创新创业教育和指导服务满意度(3分) | 学校近三年毕业生去向落实率在同层次同类型高校中居较高水平,就业质量和就业满意度不断提高;创新创业教育和指导服务水平以及学生满意度在同层次同类型高校中居较高水平。 | 1.毕业生去向落实率未高于同类高校的扣2分; 2.学生对创新创业教育和指导服务满意度90%以上得1分,每下降10%扣0.5分,扣满1分为止。 | 学生工作部 | 质评中心 | 1. 2019、2020、2021三年的学生就业报告 2.第三方调查材料 |
“互联网+”大赛获奖情况(15分) | 近三年,学生获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛铜奖以上奖项。指导老师获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛优秀指导教师。学校获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀组织奖。 | 1.近三年,大学生创新创业项目在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛中获铜奖每项加1分,获银奖每项加2分,获金奖每项加3分,在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛中获铜奖每项加2分,获银奖每项加4分,获金奖每项加6分,同一项目获奖不重复计算,以加分最高项为准。 2.近三年,学校获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛优秀组织奖的一次得5分。 3.近三年,指导教师获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛优秀指导教师每人次得2分,指导教师获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛优秀指导教师每人次得4分,同一指导教师不重复计算,以加分最高项为准。以上获奖得满15分为止。 | 创新创业学院 |
| 2019、2020、2021三年的大学生创新创业项目在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛中获奖情况及证书和获奖文件 | |
创新创业案例(3分) | 形成效果明显的创新创业教育经验,建立在校生、毕业生创业实践案例库,拥有一批大学生成功创业典型,不断充实创新创业教育的案例教学。 | 1.未形成效果明显的创新创业教育经验扣2分; 2.未建立在校生、毕业生创业实践案例库扣1分。 | 创新创业学院 | 团委 | 1. 创新创业教育经验说明材料 2. 在校生、毕业生创业实践案例库 | |
创新创业文化氛围(4分) | 积极利用各级各类新闻媒体、互联网和校内宣传阵地,宣传创新创业各项政策,树立学生创新创业典型,营造良好的创新创业文化氛围。 | 1.无本校大学生创新创业教育网站(页)扣1分; 2.未积极利用各级各类新闻媒体和校内宣传阵地,宣传创新创业政策,树立学生创新创业典型的扣2分; 3.未形成良好的创新创业文化氛围的扣1分。 |
组织宣传统战部 |
团委、创新创业学院 | 1. 2019、2020、2021三年的各级各类新闻媒体对太阳成官网创新创业的宣传 2. 本校大学生创新创业教育网站(页) 3. 创新创业文化氛围说明 | |
五、特色亮点与辐射带动(10分) | 特色亮点与辐射带动(10分) | 在创新创业教育理念、体制机制、教学体系、队伍建设、基地建设、指导服务、保障措施等方面特色鲜明、效果突出,对于创新创业人才培养和毕业生高质量就业创业起到明显的促进作用,在全省高校能起到良好的示范带动作用。 |
| 校领导 | 院办+组织宣传统战部 | 特色报告 |
附件3:
学校就业创业工作基本情况统计表(由复评或申请高校填写) | |||||
学校名称及代码:(院办) 学校性质:(公办 民办 独立学院 其他) (院办) | |||||
学校所属:(部委属省属)(院办) 学校层次:(本科高职)(院办) | |||||
学校地址:(院办) 创业信息网网址:(无) | |||||
序号 | 项目 | 年 | 年 | 年 | 填表说明 |
1 | 在校生人数(教务部) |
|
|
| 在校生人数是指普通高等学历教育人数(不含继续教育)。 |
2 | 毕业生人数(学生工作部) |
|
|
| 毕业生人数是指取得毕(结)业资格的毕业学生总数。 |
3 | 毕业生去向落实人数(学生工作部) |
|
|
| 毕业生去向落实人数(含研究生)统计截止时间为当年8月31日,统计口径与教育部就业管理系统统计口径一致。 |
4 | 自主创业人数(学生工作部) |
|
|
| 与教育部就业管理系统统计口径一致,需具备创业相关证明。 |
5 | 创新创业基础课程是否必修课(教务部) |
| 按照教务部门安排填写1或0。“必修”为1;“选修”为0。(须是面向全体学生开设的课程) | ||
6 | 创新创业基础课程学时数(教务部) |
| 参照教务部门的教学计划(面向全体学生开设的公共必修课数量及学时数;面向全体学生开设的选修课数量及学时数)。 | ||
7 | 担任创新创业教育课程的教师数(人力资源部) |
| 指学校人事部门核定的担任创新创业教育相关课程的教师(含研究生),不包括外聘教师。 | ||
8 | 接受创新创业指导及实训实践的学生人数(教务部) |
| 包括接受创新创业指导服务,参与创新创业社团、培训、讲座、相关赛事等创新创业活动,以及开展创新创业实训实践的学生人数。 | ||
9 | 创新创业训练计划项目数(教务部) |
| 填报当年度学校的国家级和省级大学生创新创业训练计划项目。 | ||
10 | 参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目数(创新创业学院) |
| 指当年参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目数。 | ||
11 | 学校创新创业工作经费(万元)(财务部) |
| 指学校用于创新创业教育及创业指导服务年度专门资金。 | ||
12 | 其中:用于创业指导服务工作经费(万元)(财务部) |
| 指用于各层次毕业生(不含继续教育)的年度创业指导服务工作专门资金(以学校当年度财务预算金额为准,超过预算的经费需提供相关证明材料)。 | ||
13 | 用于学校扶持大学生创业的其他经费(万元)(财务部) |
| 指除创新创业工作经费之外的,学校出资用于学生自主创业项目扶持的资金(含创业基金)。 | ||
14 | 校级专职创业指导服务工作人员数(人力资源部) |
| 指学校人事部门核定的校级专职创业工作人员(含研究生管理部门)。分管创业工作的校领导和同时负责就业创业工作的处领导按0.5人计算。 | ||
15 | 参加创业指导培训的教职人员数(人力资源部) |
| 指上一年校级专职创业指导人员和教师参加国家、省级创业指导培训的人数。 | ||
16 | 校级创业指导服务工作专用场地(平方米)(院办) |
| 包括创业指导相关部门的办公场地,以及学校自建或共建的校级创业孵化基地、创业实训基地、创业实践平台等由创业指导相关部门负责管理的专用于创业指导服务和创业实践扶持的场地面积。其中,共建的基地只算用于本校学生的场地面积。 | ||
17 | 创业孵化基地(个)(创新创业学院) |
| 包括创业孵化基地、创业实训基地、创业实践平台等。 | ||
18 | 入驻基地的学生创新创业团队总数(个)(创新创业学院) |
| 指当年创业孵化基地在孵的学生团队数量。 | ||
19 | 其中:基于所学专业的科技型、创新型创新创业团队数量(个)(创新创业学院) |
| 指当年创业孵化基地在孵的学生团队中,基于所学专业及科技型、创新型团队数量。 | ||
20 | 学校创业工作获得国家级、省级表彰次数? |
| 指近三年学校毕业生创业工作获得表彰的次数。 | ||
21 | 获得国家级、省级表彰的毕业生创业典型数(人)(学生工作部) |
| 指近三年学校涌现出毕业生就业创业先进典型受到表彰的数量。 | ||
22 | 学校创新创业项目科技成果转化数(科学技术部) |
| 指学校近三年学生团队创新创业科技成果转化数。 | ||
注:各项中只填数字不填单位。1-4项填写近三年的数据,5-19项填写当年数据(特指上一年或上一届的除外),20-22项填写近三年总数。 |