学院2019年自主招生章程附件
附件1:2019年自主招生对口专业及技能证书对应表(面向中职)
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 对应中职专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费(元/学年) | 技能证书或专业技能课程证书要求(只需以下证书的其中一种) | 证书颁证单位名称 | 证书等级要求 |
1 | 006 | 模具设计与制造 | 金属压力加工,机械制造技术,机械加工技术,机电技术应用,数控技术应用,模具制造技术,金属热加工,焊接技术应用,铸造成型,锻造成型,数控加工(数控车工),数控加工(加工中心操作工),模具制造,模具设计,冷作钣金加工 | 2年 | 50 | 6410元/学年 | 计算机操作员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 |
加工中心操作工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
家用电器产品维修工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
家用电子产品维修工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
金属热处理工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
冷作钣金工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
模具工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
模具设计师 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
磨工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
数控车工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
数控铣工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
镗工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
涂装工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
维修电工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
铣工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
制图员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
助理模具设计师 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
铸造工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
装配钳工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
组合机床操作工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试办公软件应用 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试会计软件应用 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试计算机辅助设计 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试类证书 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
电工证书 | 广东省教育考试院 | E级及以上 | |||||||
电子证书 | 广东省教育考试院 | E级及以上 | |||||||
机械证书 | 广东省教育考试院 | E级及以上 | |||||||
土木工程证书 | 广东省教育考试院 | E级及以上 | |||||||
计算机绘图员 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
空调与制冷设备维修 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
模具钳工 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
模具制造 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
模型工 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
普通车工 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
钳工 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
数控程序员 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
数控机床装调维修工 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
数控加工编程员 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
数控加工中心操作工 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
线切割工 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
2 | 007 | 电子信息工程技术 | 电子与信息技术,电子技术应用,通信技术,通信运营服务,通信系统工程安装与维护,智能化控制技术,城市轨道交通通信信号技术,物联网技术与应用,工业机器人应用与维护,电子技术应用,电梯工程技术 | 3年 | 50 | 6410元/学年 | 电子产品制版工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 |
电子元器件检验员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
计算机操作员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
计算机程序设计员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
家用电器产品维修工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
家用电子产品维修工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
维修电工 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
制图员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试办公软件应用 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试计算机辅助设计 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
电工证书 | 广东省教育考试院 | E级及以上 | |||||||
电子证书 | 广东省教育考试院 | E级及以上 | |||||||
单片机汇编语言程序设计师 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
3 | 008 | 计算机网络技术 | 计算机应用,数字媒体技术应用,计算机平面设计,计算机网络技术,网站建设与管理,网络安防系统安装与维护,软件与信息服务,客户信息服务,计算机速录,计算机网络应用,通信网络应用,通信运营服务,网络与信息安全 | 3年 | 50 | 6410元/学年 | 计算机网络管理员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 |
全国计算机高新技术考试图形图像处理模块(3DMAX平台)图像制作员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试办公软件应用 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试图形图像处理 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
网络编辑员 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
网络工程师 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
网络课件设计师 | 国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试办公软件应用 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试局域网管理 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试视频编辑 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试图形图像处理 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试微型计算机安装调试维修 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
全国计算机信息高新技术考试因特网应用 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原) | 中级/四级及以上 | |||||||
计算机操作员 | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
计算机网络管理(Linux或Windows) | 广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||||
4 | 009 | 会计 | 会计,会计电算化,会计 | 3年 | 50 | 5250元/学年 | 1.国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位、劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原)、广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位的中级/四级及以上(含中级/四级)所有技能等级证书。2.广东省教育考试院主考的广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书E级及以上所有等级证书。 | ||
5 | 010 | 电子商务 | 会计,会计电算化,统计事务,金融事务,保险事务,信托事务,商品经营,专卖品经营,连锁经营与管理,市场营销,电子商务,国际商务,商务英语,商务日语,商务德语,商务韩语,商务俄语,商务法语,物流服务与管理,房地产营销与管理,客户服务,市场营销,商务文秘,电子商务,会计,工商企业管理,人力资源管理,国际贸易,商务外语,房地产经营与管理,网络营销,连锁经营与管理,行政管理 | 3年 | 50 | 5250元/学年 | |||
6 | 011 | 商务英语 | 国际商务,商务英语,旅游外语 | 3年 | 50 | 5250元/学年 |
附件2:2019年现代学徒制招生专业(面向高中)
附件3:2019年现代学徒制招生专业(面向中职)
招生专业 招生对象 学制 招生计划数 学费(元/学年) 对应中职专业名称 技能证书或专业技能课程证书要求(只需以下证书的其中一种) 招生方式 合作企业 市场营销 中职毕业生 3年 20 5250元/学年 会计,会计电算化,统计事务,金融事务,保险事务,信托事务,商品经营,专卖品经营,连锁经营与管理,市场营销,电子商务,国际商务,商务英语,商务日语,商务德语,商务韩语,商务俄语,商务法语,物流服务与管理,房地产营销与管理,客户服务,市场营销,商务文秘,电子商务,会计,工商企业管理,人力资源管理,国际贸易,商务外语,房地产经营与管理,网络营销,连锁经营与管理,行政管理 1.国家人力资源和社会保障部(含原劳动和社会保障部)及其授权单位、劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(原)、广东省人力资源和社会保障厅及其授权单位的中级/四级及以上(含中级/四级)所有技能等级证书。2.广东省教育考试院主考的广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书E级及以上所有等级证书。 招工招生同步 广东万讯网农业股份有限公司