tyc1286太阳成集团
2020年学考和3+证书招生专业及代号
二级学院 | 专业名称 | 校区 | 学考招生专业代号 | 3+证书招生专业代号 | ||
文科 | 理科 | 中职生 | 退役军人 | |||
测绘遥感信息学院 | 工程测量技术 | 白云 | 001 | 091 | 074 | |
测绘地理信息技术 | 白云 | 033 | 002 | 092 | ||
地籍测绘与土地管理 | 白云 | 036 | 003 | 052 | ||
建设工程监理 | 白云 | 034 | 004 | 055 | ||
房地产检测与估价 | 白云 | 035 | 005 | 056 | ||
摄影测量与遥感技术 | 白云 | 081 | 090 | |||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 白云 | 027 | 059 | ||
电气自动化技术 | 白云 | 028 | 060 | |||
数控技术 | 白云 | 023 | 061 | |||
模具设计与制造 | 白云 | 025 | ||||
工业机器人技术 | 白云 | 022 | 062 | |||
机械制造与自动化 | 白云 | 026 | 063 | |||
工业设计 | 白云 | 024 | 064 | |||
汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 白云 | 007 | 053 | 075 | |
新能源汽车技术 | 白云 | 006 | ||||
汽车营销与服务 | 白云 | 048 | 009 | 058 | ||
电子信息工程技术 | 白云 | 008 | 054 | |||
计算机与信息工程学院 | 软件技术 | 天河 | 019 | 065 | ||
信息安全与管理 | 天河 | 020 | ||||
计算机网络技术 | 天河 | 021 | 066 | |||
物联网应用技术 | 天河 | 029 | 068 | |||
数字展示技术 | 天河 | 049 | 018 | |||
数字媒体应用技术 | 天河 | 079 | 017 | |||
虚拟现实应用技术 | 天河 | 080 | 082 | |||
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 白云 | 041 | 014 | 070 | |
电子商务 | 白云 | 043 | 016 | 071 | 078 | |
市场营销 | 白云 | 042 | 015 | 089 | ||
工商管理学院 | 会计 | 白云 | 037 | 011 | 087 | |
物流管理 | 白云 | 050 | 030 | 069 | ||
商务管理 | 白云 | 040 | 012 | 086 | ||
工商企业管理 | 天河 | 038 | 013 | 088 | ||
文秘 | 白云 | 039 | ||||
互联网金融 | 天河 | 083 | ||||
应用外语学院 | 商务英语 | 白云 | 045 | 010 | 085 | |
旅游英语 | 白云 | 047 | 032 | 072 | ||
商务日语 | 白云 | 046 | 031 | 051 | ||
应用韩语 | 白云 | 044 | 084 | 057 | ||
荔湾校区 | 会计 | 荔湾 | 093 | 094 | 095 |
备注:各专业名称及专业代号以广东省考试院公布的《招生专业目录》为准。