一、tyc1286太阳成集团2021年依学考专业组代码及专业代号
学校性质:公办 招生批次:高职(专科)
序号 | 专业组代码 | 专业代号 | 专业名称 | 批次 |
1 | 003 | 001 | 工程测量技术 | 依学考(普通类) |
2 | 003 | 002 | 测绘地理信息技术 | 依学考(普通类) |
3 | 003 | 003 | 地籍测绘与土地管理 | 依学考(普通类) |
4 | 003 | 004 | 建设工程监理 | 依学考(普通类) |
5 | 003 | 005 | 房地产智能检测与估价 | 依学考(普通类) |
6 | 003 | 006 | 摄影测量与遥感技术 | 依学考(普通类) |
7 | 003 | 007 | 国土空间规划与测绘 | 依学考(普通类) |
8 | 003 | 008 | 国际经济与贸易 | 依学考(普通类) |
9 | 003 | 009 | 电子商务 | 依学考(普通类) |
10 | 003 | 010 | 市场营销 | 依学考(普通类) |
11 | 003 | 011 | 机电一体化技术 | 依学考(普通类) |
12 | 003 | 012 | 电气自动化技术 | 依学考(普通类) |
13 | 003 | 013 | 数控技术 | 依学考(普通类) |
14 | 003 | 014 | 模具设计与制造 | 依学考(普通类) |
15 | 003 | 015 | 工业机器人技术 | 依学考(普通类) |
16 | 003 | 016 | 机械制造及自动化 | 依学考(普通类) |
17 | 003 | 017 | 工业设计 | 依学考(普通类) |
18 | 003 | 018 | 汽车电子技术 | 依学考(普通类) |
19 | 003 | 019 | 新能源汽车技术 | 依学考(普通类) |
20 | 003 | 020 | 汽车技术服务与营销 | 依学考(普通类) |
21 | 003 | 021 | 电子信息工程技术 | 依学考(普通类) |
22 | 003 | 022 | 汽车智能技术 | 依学考(普通类) |
23 | 003 | 023 | 软件技术 | 依学考(普通类) |
24 | 003 | 024 | 信息安全技术应用 | 依学考(普通类) |
25 | 003 | 025 | 计算机网络技术 | 依学考(普通类) |
26 | 003 | 026 | 物联网应用技术 | 依学考(普通类) |
27 | 003 | 027 | 数字媒体技术 | 依学考(普通类) |
28 | 003 | 028 | 虚拟现实技术应用 | 依学考(普通类) |
29 | 003 | 029 | 大数据与会计 | 依学考(普通类) |
30 | 003 | 030 | 现代物流管理 | 依学考(普通类) |
31 | 003 | 031 | 商务管理 | 依学考(普通类) |
32 | 003 | 032 | 工商企业管理 | 依学考(普通类) |
33 | 003 | 033 | 金融科技应用 | 依学考(普通类) |
34 | 003 | 034 | 商务英语 | 依学考(普通类) |
35 | 003 | 035 | 旅游英语 | 依学考(普通类) |
36 | 003 | 036 | 商务日语 | 依学考(普通类) |
37 | 003 | 037 | 应用韩语 | 依学考(普通类) |
38 | 003 | 038 | 学前教育 | 依学考(普通类) |
39 | 004 | 039 | 视觉传达设计 | 依学考(美术术科类) |
二、tyc1286太阳成集团3+证书专业组代码及专业代号
序号 | 专业组代码 | 专业代号 | 专业名称 | 批次 |
1 | 001 | 040 | 工程测量技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
2 | 001 | 041 | 测绘地理信息技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
3 | 001 | 042 | 地籍测绘与土地管理 | 高职类3+证书专科中职生 |
4 | 001 | 043 | 建设工程监理 | 高职类3+证书专科中职生 |
5 | 001 | 044 | 房地产智能检测与估价 | 高职类3+证书专科中职生 |
6 | 001 | 045 | 摄影测量与遥感技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
7 | 001 | 046 | 国土空间规划与测绘 | 高职类3+证书专科中职生 |
8 | 001 | 047 | 国际经济与贸易 | 高职类3+证书专科中职生 |
9 | 001 | 048 | 电子商务 | 高职类3+证书专科中职生 |
10 | 001 | 049 | 市场营销 | 高职类3+证书专科中职生 |
11 | 001 | 050 | 机电一体化技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
12 | 001 | 051 | 电气自动化技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
13 | 001 | 052 | 数控技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
14 | 001 | 053 | 模具设计与制造 | 高职类3+证书专科中职生 |
15 | 001 | 054 | 工业机器人技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
16 | 001 | 055 | 机械制造及自动化 | 高职类3+证书专科中职生 |
17 | 001 | 056 | 工业设计 | 高职类3+证书专科中职生 |
18 | 001 | 057 | 汽车电子技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
19 | 001 | 058 | 新能源汽车技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
20 | 001 | 059 | 汽车技术服务与营销 | 高职类3+证书专科中职生 |
21 | 001 | 060 | 电子信息工程技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
22 | 001 | 061 | 汽车智能技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
23 | 001 | 062 | 软件技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
24 | 001 | 063 | 信息安全技术应用 | 高职类3+证书专科中职生 |
25 | 001 | 064 | 计算机网络技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
26 | 001 | 065 | 物联网应用技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
27 | 001 | 066 | 数字媒体技术 | 高职类3+证书专科中职生 |
28 | 001 | 067 | 虚拟现实技术应用 | 高职类3+证书专科中职生 |
29 | 001 | 068 | 大数据与会计 | 高职类3+证书专科中职生 |
30 | 001 | 069 | 现代物流管理 | 高职类3+证书专科中职生 |
31 | 001 | 070 | 商务管理 | 高职类3+证书专科中职生 |
32 | 001 | 071 | 工商企业管理 | 高职类3+证书专科中职生 |
33 | 001 | 072 | 金融科技应用 | 高职类3+证书专科中职生 |
34 | 001 | 073 | 商务英语 | 高职类3+证书专科中职生 |
35 | 001 | 074 | 旅游英语 | 高职类3+证书专科中职生 |
36 | 001 | 075 | 商务日语 | 高职类3+证书专科中职生 |
37 | 001 | 076 | 应用韩语 | 高职类3+证书专科中职生 |
38 | 001 | 077 | 视觉传达设计 | 高职类3+证书专科中职生 |
39 | 001 | 078 | 学前教育 | 高职类3+证书专科中职生 |
40 | 002 | 079 | 工程测量技术 | 高职类3+证书专科退役士兵 |
41 | 002 | 080 | 电子商务 | 高职类3+证书专科退役士兵 |
备注:各专业名称、专业组代码及专业代号以广东省考试院公布的《招生专业目录》为准。