根据《广东省教育厅关于做好2024年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2024〕4号)文件精神,在考生自行申报的基础上,经学校审核,现将具备免试和参加职业技能考核的考生名单公示如下。对以下名单如有异议,请向学校招生办反映。
序号 | 考生号 | 姓名 | 高职类别 | 中职就读专业 | 报读专业 | 获奖等级 | 获奖赛项 | 颁证单位 | 考核方式 |
1 | 1901611369 | 张鑫慧 | 中职获奖免试 | 无人机操控与维护 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
2 | 2000930483 | 樊得进 | 中职获奖免试 | 无人机操控与维护 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
3 | 1901611379 | 陈柯帆 | 中职获奖免试 | 无人机操控与维护 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
4 | 0501913222 | 杨树帆 | 中职获奖免试 | 无人机操控与维护 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
5 | 0606951058 | 何承泽 | 中职获奖免试 | 机电技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
6 | 1881609594 | 曾伟豪 | 中职获奖免试 | 机电一体化 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
7 | 1881609593 | 冯崇锐 | 中职获奖免试 | 机电一体化 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
8 | 0605930031 | 朱俊贤 | 中职获奖免试 | 无人机操控与维护 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
9 | 0605930149 | 朱俊轩 | 中职获奖免试 | 无人机操控与维修 | 619.无人机测绘技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
10 | 0112961168 | 吴丹涛 | 中职获奖免试 | 工业机器人技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
11 | 0112961238 | 黄弘浩 | 中职获奖免试 | 工业机器人技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
12 | 1901690017 | 黄靖哲 | 中职获奖免试 | 物联网应用与技术 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
13 | 0605934184 | 黄凯林 | 中职获奖免试 | 工业机器人 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
14 | 0605934224 | 陈伟镰 | 中职获奖免试 | 工业机器人 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
15 | 0701609149 | 梁浩源 | 中职获奖免试 | 计算机应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
16 | 0701609151 | 陆毅沛 | 中职获奖免试 | 计算机应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
17 | 0981921676 | 谢文韬 | 中职获奖免试 | 物联网技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
18 | 1601907210 | 刘锦彬 | 中职获奖免试 | 电子技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
19 | 1601907816 | 陈招星 | 中职获奖免试 | 电子技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
20 | 1823604165 | 曾家成 | 中职获奖免试 | 机电技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
21 | 0606990544 | 陈俊杰 | 中职获奖免试 | 工业机器人技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机操控与维护赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
22 | 1823604161 | 林子聪 | 中职获奖免试 | 机电技术应用 | 619.无人机测绘技术 | 省级三等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛无人机应用技能与创新赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 参加职业技能考核 |
1 | 5281619130 | 卢泽艺 | 中职获奖免试 | 计算机网络技术 | 620.计算机网络技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛移动应用与开发赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
2 | 2000991078 | 余越 | 中职获奖免试 | 计算机网络技术 | 620.计算机网络技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛网络安全赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
3 | 2000629346 | 甘智恒 | 中职获奖免试 | 计算机网络技术 | 620.计算机网络技术 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛网络安全赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
1 | 0106958365 | 潘晓源 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级一等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛连锁经营技能赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
2 | 0113646324 | 刘桂莹 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛电子商务技能赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
3 | 0103947257 | 陈丹珣 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛大数据应用与服务赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
4 | 0310990060 | 柴露露 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛互联网营销直播技能赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
5 | 2000633035 | 熊琪 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛互联网营销直播技能赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
6 | 0113962117 | 吴秋桑 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛电子商务技能赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
7 | 0307930762 | 陈德轩 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛互联网营销直播技能赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
8 | 0307990228 | 张慧玲 | 中职获奖免试 | 电子商务 | 621.市场营销 | 省级二等奖 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛互联网营销直播技能赛项(中职组) | 广东省教育厅 | 免试录取 |
情况说明:根据国家和省有关文件精神,计算机网络技术专业和市场营销专业免试条件为获得与报考专业相关的广东省中等职业学校技能大赛二等奖或全国职业院校大赛三等奖及以上奖项;无人机测绘技术专业免试条件为获得省级(含)以上行政部门主办的“无人机操控与维护”或“无人机应用技能与创新”职业技能大赛省级三等奖及以上奖项。职业技能大赛获奖免试录取的考生,按国赛一等奖、国赛二等奖、国赛三等奖、省赛一等奖、省赛二等奖、省赛三等奖的奖项顺序依次择优录取。如报考人数超出招生计划时,则组织超计划部分同一等次奖项的考生参加职业技能考核,按考核成绩从高到低择优录取。
学校招生办联系电话:(020)87745757